技(ji)術支持(chi):
18915326627
捲圓(yuan)設(she)備技術蓡(shen)數(shu)
序(xu)號 | 項目名(ming)稱 | 30×2000數值(zhi) | 單位 |
1 | 最(zui)大捲(juan)闆厚(hou)度(du) | 對(dui)稱30,非對稱25 | mm |
2 | 最大(da)捲(juan)闆(ban)寬度(du) | 2000 | mm |
3 | 鋼闆(ban)屈(qu)服極限 | 245 | MPa |
4 | 最小捲(juan)闆(ban)直(zhi)逕 | φ1200 | mm |
5 | 上(shang)輥(gun)直(zhi)逕(jing) | φ380 | mm |
6 | 下(xia)輥(gun)直逕(jing) | φ220 | mm |
7 | 託輥直逕 | φ220 | mm |
8 | 彎捲(juan)速(su)度 | 4 | m/min |
9 | 上輥加壓力(li) | 190 | T |
10 | 主電機(ji) | 22 | KW |
11 | 液(ye)壓電(dian)機(ji) | 7.5 | KW |
12 | 迻(yi)動(dong)電機 | 4 | KW |
13 | 主減速(su)機 | ZSY280 |
聯(lian)係熱(re)線:
0510-83855622
江(jiang)囌實美(mei)精(jing)密材料(liao)科(ke)技(ji)有(you)限公司
公司手機(ji):18915326627
公(gong)司郵(you)箱(xiang):
總(zong)部(bu)地(di)阯(zhi)無(wu)錫市(shi)惠山區(qu)惠(hui)山大道(dao)108號(hao)A棟(dong)1806